Nr kod | Nazwa badania | Okres oczekiwania na Wynik (dni) | Cennik PLN |
Kurz, roztocza i inne składniki kurzu: | |||
760 | H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard) | do 7 | 35,00 |
510 | D1 - roztocze kurzu domowego | 1 | 35,00 |
511 | D2 - roztocze mączne | 1 | 35,00 |
507 | D70 - Acarus siro | do 7 | 35,00 |
508 | D71 - Lepidoglyphus destructor | do 7 | 35,00 |
509 | D72 - Tyrophagus putescientiae | do 7 | 35,00 |
587 | I6 - karaluch-prusak | do 7 | 35,00 |
299 | E7 - odchody gołębia | do 14 | 35,00 |
Sierści i pierza: | |||
529 | E1 - sierść kota | 1 | 35,00 |
530 | E2 - sierść psa | 1 | 35,00 |
1542 | E3 - sierść konia | do 7 | 35,00 |
533 | E6 - naskórek świnki morskiej | do 7 | 35,00 |
534 | E78 - pióra papużki falistej | do 7 | 35,00 |
531 | E82 - naskórek królika | do 7 | 35,00 |
528 | E70 - pierze (pióra gęsi) | do 7 | 35,00 |
162 | Naskórek owcy | do 7 | 35,00 |
532 | E84 - naskórek chomika | do 7 | 35,00 |
1545 | E86 - pióra kaczki | do 7 | 35,00 |
535 | E201- pióra kanarka | do 7 | 35,00 |
Trawy i zboża: | |||
516 | G6 - tymotka łąkowa | 1 | 35,00 |
536 | G12 - żyto (pyłki) | do 7 | 35,00 |
514 | G3 - kupkówka pospolita | do7 | 35,00 |
515 | G4 - kostrzewa łąkowa | do 7 | 35,00 |
Drzewa: | |||
506 | T2 - olcha | 1 | 35,00 |
518 | T3 - brzoza | 3 | 35,00 |
520 | T4 - leszczyna | do 7 | 35,00 |
519 | T12 - wierzba | do 7 | 35,00 |
538 | T14 - topola | do 7 | 35,00 |
Pleśnie: | |||
539 | M2 - Cladosporium herbarum | do 7 | 35,00 |
526 | M3 - Aspergillus fumigatus | do 7 | 35,00 |
540 | M6 - Alternaria tenuis | do 7 | 35,00 |
1544 | M5 - Candida albicans | do 10 | 35,00 |
1563 | M4 - Mucor racemosus | do 7 | 35,00 |
Chwasty: | |||
523 | W6 - bylica pospolita | do 7 | 35,00 |
524 | W9 - babka lancetowata | do 7 | 35,00 |
522 | W10 - komosa biała | do 7 | 35,00 |
Jajko: | |||
551 | F1 - białko jajka | 3 | 35,00 |
550 | F75 - żółtko jajka | do 7 | 35,00 |
1511 | F245 - jajko całe | 1 | 35,00 |
Produkty mleczne i sery: | |||
545 | F2 - mleko krowie | 1 | 35,00 |
546 | F76 - alfa laktoalbumina | do 7 | 35,00 |
55 | F78 - kazeina | do 7 | 35,00 |
549 | F81 - ser cheddar | do 7 | 35,00 |
Produkty mączne: | |||
553 | F4 - pszenica | do 7 | 35,00 |
554 | F5 - żyto | do 7 | 35,00 |
1529 | F6 - jęczmień | do 7 | 35,00 |
1530 | F7 - owies | do 7 | 35,00 |
556 | F8 - kukurydza | do 7 | 35,00 |
555 | F9 - ryż | do 7 | 35,00 |
354 | F11 - gryka | do 7 | 35,00 |
557 | F14 - soja | do 7 | 35,00 |
552 | F79 - gluten | 1 | 35,00 |
Mięsa: | |||
564 | F26 - wieprzowina | do 7 | 35,00 |
563 | F27 - wołowina | do 7 | 35,00 |
565 | F83 - kurczak | do 7 | 35,00 |
566 | F88 - baranina | do 7 | 35,00 |
567 | F284 - indyk | do 7 | 35,00 |
Ryby: | |||
579 | F3 - dorsz | do 10 | 35,00 |
1513 | F40 - tuńczyk | do 7 | 35,00 |
Warzywa: | |||
152 | F12 - groch | do 7 | 35,00 |
159 | F15 - fasola | do 7 | 35,00 |
559 | F25 - pomidor | do 7 | 35,00 |
560 | F31 - marchew | do 7 | 35,00 |
562 | F35 - ziemniak | do 7 | 35,00 |
68 | F48 - cebula | do 7 | 35,00 |
561 | F85 - seler | do 7 | 35,00 |
154 | F86 - pietruszka | do 7 | 35,00 |
153 | F244 - ogórek | do 7 | 35,00 |
Owoce: | |||
573 | F33 - pomarańcza | do 7 | 35,00 |
571 | F44 - truskawka | do 7 | 35,00 |
569 | F49 - jabłko | do 7 | 45,00 |
574 | F92 - banan | do 7 | 35,00 |
570 | F94 - gruszka | do 7 | 35,00 |
1556 | F255 - śliwka | do 10 | 35,00 |
575 | F84 - kiwi | do 7 | 35,00 |
Orzechy i nasiona: | |||
572 | F13 - orzech ziemny | do 7 | 35,00 |
67 | F17 - orzech laskowy | do 7 | 35,00 |
66 | F256 - orzech włoski | do 7 | 35,00 |
581 | F280 orzech pistacjowy | do 7 | 90,00 |
800 | Orzechy mix | do 7 dni | 45,00 |
Inne - używki: | |||
1532 | F93 - kakao | 1 | 35,00 |
582 | F221- kawa | do 7 | 35,00 |
799 | F105- czekolada | do 7 | 35,00 |
Przyprawy: | |||
577 | F89 - musztarda | do 7 | 35,00 |
1557 | F280- pieprz czarny | do 7 | 35,00 |
151 | F277 - koperek | do 7 | 35,00 |
Owady: | |||
585 | I1 - jad pszczoły | 1 | 35,00 |
586 | I3 - jad osy | 1 | 35,00 |
588 | I71 - komar | do 7 | 35,00 |
589 | I75 - jad szerszenia | do 7 | 35,00 |
1558 | I73 -Chironomus pulmosus | do 7 | 35,00 |
Pasożyty: | |||
590 | P1 - glista ludzka | do 7 | 35,00 |
Tkaniny: | |||
149 | K20 - wełna | do 7 | 35,00 |
157 | O1M - Bawełna | do 7 | 35,00 |
Leki: | |||
584 | C204 - amoxycylina | do 10 | 35,00 |
594 | C70 - insulina wieprzowa | do 7 | 35,00 |
Inne: | |||
558 | F403 - drożdże | do 7 | 35,00 |
593 | K82 - latex | do 7 | 35,00 |
Panele: | |||
576 | GP1 - Mieszanka traw wczesnych: | 1 | 45,00 |
kupkówka pospolita (G3), kostrzewa łąkowa (G4), | |||
513 | GP4-mieszanka traw późnych: | ||
tomka wonna (G1), życica trwała (G5) | 1 | 40,00 | |
tymotka łąkowa (G6), trzcina pospolita (G7) | |||
żyto (G12), kłosówka wełnista (G13) | |||
517 | TP9 - Mieszanka drzew wczesnych | 1 | 45,00 |
olsza szara (T2), brzoza brodawkowata (T3), | |||
leszczyna (T4), dąb (T7), wierzba (T12) | |||
775 | TP6 - Mieszanka drzew | 40,00 | |
klon T1, brzoza T3, buk T5,dąb T7, orzech T10 | 1 | ||
TP5 -Mieszanka drzew: olsza T22, leszczyna T4, wiąz amerykański T8, wierzba T12, topola T14 | |||
521 | WP3 - Mieszanka chwastów: | do 7 | 45,00 |
bylica pospolita (W6), pokrzywa zwyczajna (W20), | |||
nawłoć pospolita (W12), babka lancetowata (W9), | |||
komosa biała (W10) | |||
525 | MP1 - Mieszanka pleśni: | 1 | 45,00 |
Alternaria tenuis (M6), Penicilium notatum (M1), | |||
Cladosporium herbarum(M2),Aspergillus fumigatus(M3) | |||
Candida ablicans (M5) | |||
170 | EP1 - Mieszanka naskórków I: | do 7 | 40,00 |
naskórek psa (E5),naskórek kota (E1), naskórek | |||
konia (E3), naskórek krowy (E4) | |||
608 | EP71 - Mieszanka pierza: | do 7 | 40,00 |
kacze pióra (E86), gęsie pióra (E70), kurze pióra, | |||
pierze indyka | |||
604 | FP5 - Panel dziecięcy (żywność) | 1 | 25,00 |
dorsz (F3), białko jaja (F1), orzech ziemny (F13), | |||
mleko krowie (F2), soja (F14), mąka pszenna (F4) | |||
Alergeny w panelach - 20 alergenów | |||
427 | Panel oddechowy II (20 alergenów) | 3 | 140,00 |
D1 Der.pteronyssinus,D2 De. farinae,T2 olsza szara, | |||
` | T3 brzoza brodawkowata, T4 leszczyna pospolita, | ||
T7 dąb biały, G06 tymotka łąkowa, G12 pyłki żyta zwyczajnego, | |||
W6 bylica pospolita, W9 babka lancetowata, E1 kot domowy, | |||
E3 koń sierść i naskórek, E5 pies, E6 świnka morska, E84 chomik | |||
E82 królik, M1 Penicillium notatum, M2 Cladosporium herbarum | |||
M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria tenuis (alternata) | |||
428 | Panel pokarmowy I (20 alergenów) | 3 | 140,00 |
F17 - orzech laskowy, F13 orzech ziemny, F16 orzech włoski, | |||
F20 migdał, F2 mleko krowie-białko, F75 jajo kurze-żółtko,F1 jajo kurze-białko | |||
F78 kazeina, F35 ziemniak, F85 seler, F31 marchew, F25 pomidor, | |||
F3 dorsz, F24 krewetka, F95 brzoskwinia, F49 jabłko, F4 pszenica-mąka | |||
F5 żyto- mąka, F10 sezam, F14 soja | |||
438 | Panel pokarmowy II (20 alergenów ) | 3 | 140,00 |
F11 Gryka zwyczajna, F13 Orzech ziemny, F93 Kakao (czekolada), F81 Ser żółty, | |||
F60 Makrela, F25 Pomidor, F35 Ziemniak, F40 Tuńczyk, F3 Dorsz, F41 Łosoś, | |||
F26 Wieprzowina, F83 Kurczak, F27 Wołowina, Owoce cytrusowe (mix), F45 Drożdże | |||
F4 Mąka pszenna, F9 Ryż, F6 Jęczmień, F47 Czosnek, Cebula mix | |||
450 | Panel atopowy (pediatric diff) mleko krowie, kazeina, afla-laktoalbumina, beta laktoglobulina, BSA surowicza albumina wołowa, białko i żółtko jaja kurzego, ryż, soja, banan, wieprzowina, wołowina, kurczak, mąka mix (żyto, pszenica, jęczmień, owies), drożdże spożywcze, roztocza kurzu mix.( D.pteronyssinus+D.farinae), pleśnie mix. (Cladosporium, Alternaria), drzewa późne (brzoza,dąb),drzewa wczesne ( olcha, leszczyna), mieszanina 6 traw, IgE całkowite | 3 | 140,00 |
433 | Panel pediatryczny I (20 alergenów) F13 Orzech ziemny , F2 mleko, F1 białko jaja kurzego, F75 żółtko jaja kurzego,F14 soja, F31 marchew, F35 ziemniak, F4 mąka pszenna, F49 jabłko, F3 Dorsz, T3 Pyłek brzozy brodawkowej, G6 Tymotka łąkowa, W 6 Pyłek bylicy, D1 Der.pteronyssinus, D2 Der. Farinae, E1 naskórek kota , E3 naskórek konia, E2/E5 Naskórek psa, M3 Aspergillus fumigatus, M2 Cladosorium herbarum. | 3 | 135,00 |
Alergeny w panelach - 10 alergenów | |||
441 | Panel oddechowy I (10 alergenów) | ||
T3 Pyłek brzozy brodawkowej, T2 Pyłek olszyny szarej, T4 Pyłek leszczyny, T6 Pyłek dębu | |||
T9 Oliwka, G6 Tymotka łąkowa, G12 Pyłek żyta, W1 Ambrozja, W 6 Pyłek bylicy | 3 | 60,00 | |
W9 Pyłek babki lancetowatej | |||
442 | Panel oddechowy II (10 alergenów) | 3 | |
D1 Der.pteronyssinus, D2 Der. Farinae, E2/E5 Naskórek psa, E1 Naskórek kota, | 60,00 | ||
E3 Naskórek konia, E81 Naskórek owcy, M03 Asp. fumigatus, M2 Cladosp.herbarum, | |||
M1 Penicillium notatum, m6 Alternaria tenuis |